| 低圧窒素ガス発生装置・分離膜方式 (SLNシリーズ) こんなに便利な装置です |
| 【概要】 ・空気を瞬時に窒素に変えます。 ・手軽に机の上で窒素が造れます。 ・自由に持ち運びができます。 ・窒素濃度が自由に変えられます。 ・窒素の消費が気になりません。 ・コストの低減がはかれます。 |
【特徴】 お客様仕様にて製作致します。お気軽にご相談下さい。 |
| 型式 | 0.7MPaG ・ 25℃ 単位 (NL/ min) | ||||||||
| 窒素濃度 | 99.9% | 99.5% | 99% | 98% | 97% | 96% | 95% | ||
| SLN-01M | 必要空気量 | 3.79 | 4.21 | 4.38 | 4.90 | 5.98 | 6.59 | 6.74 | |
| 発生窒素量 | 0.42 | 0.88 | 1.18 | 1.67 | 2.33 | 2.83 | 3.17 | ||
| 型式 | 0.7MPaG ・ 25℃ 単位 (NL/ min) | |||||||
| 窒素濃度 | 99.9% | 99.5% | 99% | 98% | 97% | 96% | 95% | |
| SLN-02M | 必要空気量 | 9.09 | 9.17 | 9.62 | 10.29 | 11.54 | 12.79 | 14.18 |
| 発生窒素量 | 1.0 | 1.83 | 2.5 | 3.50 | 4.50 | 5.50 | 6.67 | |
| 型式 | 0.7MPaG ・ 25℃ 単位 (NL/ min) | |||||||
| 窒素濃度 | 99.9% | 99.5% | 99% | 98% | 97% | 96% | 95% | |
| SLN-05M | 必要空気量 | 18.2 | 20.8 | 21.8 | 24.0 | 26.9 | 29.8 | 32.6 |
| 発生窒素量 | 2.0 | 4.16 | 5.6 | 8.16 | 10.5 | 12.8 | 15.3 | |
| 型式 | 0.7MPaG ・ 25℃ 単位 (NL/ min) | |||||||
| 窒素濃度 | 99.9% | 99.5% | 99% | 98% | 97% | 96% | 95% | |
| SLN-10M | 必要空気量 | 36.4 | 41.7 | 43.6 | 48.0 | 53.8 | 59.6 | 65.2 |
| 発生窒素量 | 4.0 | 8.3 | 11.3 | 16.3 | 21.0 | 25.6 | 30.6 | |
| 型式 | 0.7MPaG ・ 25℃ 単位 (NL/ min) | |||||||
| 窒素濃度 | 99.9% | 99.5% | 99% | 98% | 97% | 96% | 95% | |
| SLN-22T | 必要空気量 | 86.4 | 100.0 | 102.6 | 117.6 | 132.5 | 147.3 | 159.6 |
| 発生窒素量 | 9.5 | 20.0 | 26.7 | 40.0 | 51.7 | 63.3 | 75.0 | |
|
SLN-W(分岐型) ・1台の装置で複数の用途に同時に窒素を供給します。 ・任意の流量・純度設定ができます。 ・分岐方式により大事な設置スペースを最小減にしました。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SLN22-TCM(タンク一体型)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||